| Asset No. | Name | Category | Location | Cost | Book Value | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-001 | Office Laptop (Dell XPS 15) | IT Equipment | Main Office | ₱85,000.00 | ₱42,500.00 | active | ||
| FA-002 | Salon Chair (Hydraulic) | Furniture | Branch 1 | ₱25,000.00 | ₱18,750.00 | active | ||
| FA-003 | Hair Dryer (Professional) | Equipment | Branch 1 | ₱12,000.00 | ₱6,000.00 | active | ||
| FA-004 | POS Terminal | IT Equipment | Main Office | ₱35,000.00 | ₱17,500.00 | active | ||
| FA-006 | Massage Table | Furniture | Branch 2 | ₱18,000.00 | ₱13,500.00 | active |
Active Assets
Assets currently in service
Choose Theme
Font Family